🕒 14:50
Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών και Συμβουλίων τόσο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεωνιδίου όσο και στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Λεωνιδίου. Η συμμετοχή των μελών ήταν ικανοποιητική.

📍 Το Leonidio24 βρέθηκε εκεί και σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα
🌿 Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεωνιδίου
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
| Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|
| Πουτσελάς Ηλίας του Τριαντάφυλλου | 79 |
| Διαμαντής Γεώργιος του Θεοδώρου | 68 |
| Κυρίος Σπυρίδων του Ηλία | 64 |
| Στόης Δημήτριος του Γεωργίου | 49 |
| Γολεγός Ιωάννης του Γεωργίου | 38 |
| Πηλιούρας Ηλίας του Σπυρίδωνος | 28 |
| Κυρίος Ηλίας του Δημητρίου | 22 |
Υποψήφιοι για το Εποπτικό Συμβούλιο:
| Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|
| Γολεγός Γεώργιος του Ιωάννη | 62 |
| Σαρρή Αγγελική του Σοφοκλή | 51 |
| Βλάμης Νικόλαος του Φιλίππου | 50 |
| Καμβύσης Αθανάσιος του Μιχαήλ | 41 |
👉 Συνολικά ψήφισαν: 133
🟢 Έγκυρα: 132
❌ Άκυρα: 1
⚪ Λευκά: 0

🫒 Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Λεωνιδίου
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
| Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|
| Πουτσελάς Ηλίας του Τριαντάφυλλου | 9 |
| Βερβεσός Ευστράτιος του Σπυρίδωνος | 8 |
| Ανδριάς Σπυρίδων του Νικολάου | 7 |
| Τροχάνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 7 |
Υποψήφιοι για το Εποπτικό Συμβούλιο:
| Όνομα | Ψήφοι |
|---|---|
| Γολεγός Δημήτριος του Εμμανουήλ | 13 |
| Ευσταθίου Γεώργιος του Βασιλείου | 10 |
| Μάνου Παναγιωτίτσα του Θεόδωρου | 4 |
👉 Συνολικά ψήφισαν: 17
🟢 Έγκυρα: 17
❌ Άκυρα: 0
⚪ Λευκά: 0


